| 			Nocturna (hora: 21:00) 39 - La Lluvia  |  
| Pos. | Num. | Pos. | Num. | 
|---|---|---|---|
| 1. | 0639 | 11. | 5770 | 
| 2. | 8479 | 12. | 4231 | 
| 3. | 2371 | 13. | 2610 | 
| 4. | 9851 | 14. | 7683 | 
| 5. | 0221 | 15. | 9858 | 
| 6. | 0810 | 16. | 4485 | 
| 7. | 8768 | 17. | 2696 | 
| 8. | 9210 | 18. | 7009 | 
| 9. | 0110 | 19. | 7429 | 
| 10. | 2730 | 20. | 3143 | 
| 			Vespertina (Hora: 18:00) 20 - La fiesta  |  
| Pos. | Num. | Pos. | Num. | 
|---|---|---|---|
| 1. | 9920 | 11. | 2875 | 
| 2. | 2354 | 12. | 8140 | 
| 3. | 1941 | 13. | 5960 | 
| 4. | 3765 | 14. | 8259 | 
| 5. | 7230 | 15. | 4876 | 
| 6. | 9718 | 16. | 8868 | 
| 7. | 2630 | 17. | 2333 | 
| 8. | 2079 | 18. | 3769 | 
| 9. | 8208 | 19. | 9838 | 
| 10. | 4059 | 20. | 2670 | 
| 			Matutina (hora: 15:00) 49 - La carne  |  
| Pos. | Num. | Pos. | Num. | 
|---|---|---|---|
| 1. | 1049 | 11. | 0747 | 
| 2. | 5904 | 12. | 6890 | 
| 3. | 6636 | 13. | 9347 | 
| 4. | 7881 | 14. | 0451 | 
| 5. | 1064 | 15. | 3121 | 
| 6. | 3179 | 16. | 2502 | 
| 7. | 5259 | 17. | 1109 | 
| 8. | 8539 | 18. | 5739 | 
| 9. | 3135 | 19. | 6538 | 
| 10. | 9743 | 20. | 5761 | 
| 			Primera (Hora:12:00) 60 - La Virgen  |  
| Pos. | Num. | Pos. | Num. | 
|---|---|---|---|
| 1. | 6560 | 11. | 8889 | 
| 2. | 1258 | 12. | 0267 | 
| 3. | 9747 | 13. | 7394 | 
| 4. | 5782 | 14. | 8274 | 
| 5. | 0251 | 15. | 0472 | 
| 6. | 1098 | 16. | 3152 | 
| 7. | 8085 | 17. | 4481 | 
| 8. | 1004 | 18. | 3063 | 
| 9. | 1329 | 19. | 0488 | 
| 10. | 4033 | 20. | 0975 | 
| 			Previa (Hora:10:15) 39 - La Lluvia  |  
| Pos. | Num. | Pos. | Num. | 
|---|---|---|---|
| 1. | 2739 | 11. | 4720 | 
| 2. | 3845 | 12. | 9027 | 
| 3. | 4633 | 13. | 7739 | 
| 4. | 2482 | 14. | 7741 | 
| 5. | 8966 | 15. | 0418 | 
| 6. | 7490 | 16. | 6474 | 
| 7. | 9216 | 17. | 4397 | 
| 8. | 5949 | 18. | 8864 | 
| 9. | 1254 | 19. | 2738 | 
| 10. | 8640 | 20. | 2240 | 
|            Horario |       
| Previa (Hora:10:15) | 
|  		  6883       |      
| Primera (Hora:12:00) | 
|  		  8764       |      
| Matutina (hora: 15:00) | 
|  		  2286       |      
| Vespertina (Hora: 18:00) | 
|  		  7681       |      
| Nocturna (hora: 21:00) | 
|  		  6052       |      
|            Horario |       
| Previa (Hora:10:15) | 
|  		  6191       |      
| Primera (Hora:12:00) | 
|  		  7364       |      
| Matutina (hora: 15:00) | 
|  		  3976       |      
| Vespertina (Hora: 18:00) | 
|  		  2461       |      
| Nocturna (hora: 21:00) | 
|  		  6449       |      
  
¿Qué es la Quiniela Bonaerense?La Quiniela de la Provincia de Buenos Aires es uno de los juegos de azar más conocidos en Argentina. Se juega apostando a números del 0000 al 9999, y los sorteos son diarios y oficiales. Se realizan cinco sorteos diarios: la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:00 hs). En cada uno se extraen 20 números, y las formas de ganar dependen del tipo de apuesta que hagas. Cultura y tradiciónEn muchas regiones, la quiniela está muy vinculada con la interpretación de sueños y creencias populares. Además, los fondos recaudados a través de los institutos oficiales suelen destinarse a fines sociales o comunitarios. ⚠️ Jugar con responsabilidadEste juego está pensado para el entretenimiento. Si sentís que perdés el control sobre el juego, buscá orientación. Existen líneas de ayuda y organismos especializados en el juego responsable en tu provincia.  |