Sorteos del 28/5/2025
Nocturna (hora: 21:00) 59 - La Planta |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 5659 | 11. | 9055 |
2. | 7268 | 12. | 6933 |
3. | 4096 | 13. | 3395 |
4. | 3969 | 14. | 9530 |
5. | 5642 | 15. | 9032 |
6. | 1875 | 16. | 1399 |
7. | 2972 | 17. | 5792 |
8. | 0632 | 18. | 4606 |
9. | 1744 | 19. | 0065 |
10. | 8936 | 20. | 5958 |
Vespertina (Hora: 18:00) 30 - Santa Rosa |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 7430 | 11. | 0828 |
2. | 1059 | 12. | 6002 |
3. | 0587 | 13. | 4342 |
4. | 1617 | 14. | 0365 |
5. | 2326 | 15. | 9747 |
6. | 9675 | 16. | 2670 |
7. | 4271 | 17. | 2198 |
8. | 4774 | 18. | 8284 |
9. | 8901 | 19. | 1954 |
10. | 8131 | 20. | 8384 |
Matutina (hora: 15:00) 41 - El Cuchillo |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 9441 | 11. | 1730 |
2. | 4604 | 12. | 0551 |
3. | 1212 | 13. | 3974 |
4. | 9446 | 14. | 9832 |
5. | 2397 | 15. | 3673 |
6. | 2300 | 16. | 9566 |
7. | 5664 | 17. | 7502 |
8. | 5792 | 18. | 9189 |
9. | 0192 | 19. | 8619 |
10. | 3356 | 20. | 6278 |
Primera (Hora:12:00) 22 - El loco |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 9422 | 11. | 5236 |
2. | 5513 | 12. | 6027 |
3. | 3176 | 13. | 5997 |
4. | 8061 | 14. | 7178 |
5. | 2852 | 15. | 4367 |
6. | 8614 | 16. | 5740 |
7. | 0096 | 17. | 0610 |
8. | 9214 | 18. | 1810 |
9. | 6048 | 19. | 9148 |
10. | 4799 | 20. | 4838 |
Previa (Hora:10:15) 30 - Santa Rosa |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 1130 | 11. | 4048 |
2. | 9233 | 12. | 9943 |
3. | 6468 | 13. | 6648 |
4. | 3521 | 14. | 9185 |
5. | 3574 | 15. | 2897 |
6. | 2002 | 16. | 7206 |
7. | 7567 | 17. | 9387 |
8. | 5139 | 18. | 8434 |
9. | 7141 | 19. | 9695 |
10. | 0015 | 20. | 5216 |
Cabezas del 27/5/2025
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
2912 |
Primera (Hora:12:00) |
7170 |
Matutina (hora: 15:00) |
8801 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
5283 |
Nocturna (hora: 21:00) |
2999 |
Cabezas del 26/5/2025
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
8991 |
Primera (Hora:12:00) |
5392 |
Matutina (hora: 15:00) |
7567 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
6016 |
Nocturna (hora: 21:00) |
0731 |
Quiniela de la Provincia: Sorteo en vivo!! Extracto completo con el resultado del último sorteo y anteriores. Para la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (18:00 hs) y Nocturna (21:00 hs).
Nota: los horarios de los sorteos de quiniela pueden sufrir modificaciones los días feriados o por causas de fuerza mayor. |
ULTIMOS RESULTADOS