| 			Nocturna (hora: 21:00) 46 - Los Tomates  |  
| Pos. | Num. | Pos. | Num. | 
|---|---|---|---|
| 1. | 0546 | 11. | 9780 | 
| 2. | 2149 | 12. | 9740 | 
| 3. | 1456 | 13. | 3217 | 
| 4. | 9449 | 14. | 3178 | 
| 5. | 9789 | 15. | 4209 | 
| 6. | 3166 | 16. | 6751 | 
| 7. | 0929 | 17. | 1059 | 
| 8. | 1338 | 18. | 6413 | 
| 9. | 2710 | 19. | 1849 | 
| 10. | 0874 | 20. | 3609 | 
| 			Vespertina (Hora: 18:00) 40 - El Cura  |  
| Pos. | Num. | Pos. | Num. | 
|---|---|---|---|
| 1. | 6840 | 11. | 1034 | 
| 2. | 2111 | 12. | 8797 | 
| 3. | 1499 | 13. | 8391 | 
| 4. | 7732 | 14. | 2923 | 
| 5. | 0244 | 15. | 4331 | 
| 6. | 8265 | 16. | 1434 | 
| 7. | 3462 | 17. | 1220 | 
| 8. | 7335 | 18. | 1018 | 
| 9. | 3766 | 19. | 4504 | 
| 10. | 0207 | 20. | 5536 | 
| 			Matutina (hora: 15:00) 26 - La misa  |  
| Pos. | Num. | Pos. | Num. | 
|---|---|---|---|
| 1. | 7626 | 11. | 0037 | 
| 2. | 1614 | 12. | 7186 | 
| 3. | 9265 | 13. | 0976 | 
| 4. | 7221 | 14. | 7217 | 
| 5. | 9221 | 15. | 7852 | 
| 6. | 6174 | 16. | 1806 | 
| 7. | 9189 | 17. | 4338 | 
| 8. | 5328 | 18. | 5873 | 
| 9. | 7594 | 19. | 5175 | 
| 10. | 6060 | 20. | 4040 | 
| 			Primera (Hora:12:00) 30 - Santa Rosa  |  
| Pos. | Num. | Pos. | Num. | 
|---|---|---|---|
| 1. | 7830 | 11. | 2055 | 
| 2. | 9710 | 12. | 2615 | 
| 3. | 0749 | 13. | 4605 | 
| 4. | 0570 | 14. | 0124 | 
| 5. | 4124 | 15. | 8205 | 
| 6. | 3236 | 16. | 9572 | 
| 7. | 3315 | 17. | 7273 | 
| 8. | 9596 | 18. | 5914 | 
| 9. | 4281 | 19. | 6686 | 
| 10. | 2894 | 20. | 6772 | 
| 			Previa (Hora:10:15) 46 - Los Tomates  |  
| Pos. | Num. | Pos. | Num. | 
|---|---|---|---|
| 1. | 6846 | 11. | 4790 | 
| 2. | 8344 | 12. | 2290 | 
| 3. | 2822 | 13. | 8630 | 
| 4. | 8858 | 14. | 1928 | 
| 5. | 3828 | 15. | 7376 | 
| 6. | 9054 | 16. | 4229 | 
| 7. | 4255 | 17. | 2169 | 
| 8. | 7749 | 18. | 8060 | 
| 9. | 1301 | 19. | 7824 | 
| 10. | 8444 | 20. | 9659 | 
|            Horario |       
| Previa (Hora:10:15) | 
|  		  8828       |      
| Primera (Hora:12:00) | 
|  		  3261       |      
| Matutina (hora: 15:00) | 
|  		  5663       |      
| Vespertina (Hora: 18:00) | 
|  		  4502       |      
| Nocturna (hora: 21:00) | 
|  		  2671       |      
|            Horario |       
| Previa (Hora:10:15) | 
|  		  5089       |      
| Primera (Hora:12:00) | 
|  		  5059       |      
| Matutina (hora: 15:00) | 
|  		  8429       |      
| Vespertina (Hora: 18:00) | 
|  		  0507       |      
| Nocturna (hora: 21:00) | 
|  		  0751       |      
  
¿Qué es la Quiniela Bonaerense?La Quiniela de la Provincia de Buenos Aires es uno de los juegos de azar más conocidos en Argentina. Se juega apostando a números del 0000 al 9999, y los sorteos son diarios y oficiales. Se realizan cinco sorteos diarios: la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:00 hs). En cada uno se extraen 20 números, y las formas de ganar dependen del tipo de apuesta que hagas. Cultura y tradiciónEn muchas regiones, la quiniela está muy vinculada con la interpretación de sueños y creencias populares. Además, los fondos recaudados a través de los institutos oficiales suelen destinarse a fines sociales o comunitarios. ⚠️ Jugar con responsabilidadEste juego está pensado para el entretenimiento. Si sentís que perdés el control sobre el juego, buscá orientación. Existen líneas de ayuda y organismos especializados en el juego responsable en tu provincia.  |