| 			Nocturna (hora: 21:00) 05 - El Gato  |  
| Pos. | Num. | Pos. | Num. | 
|---|---|---|---|
| 1. | 9705 | 11. | 1362 | 
| 2. | 4641 | 12. | 6059 | 
| 3. | 4709 | 13. | 4888 | 
| 4. | 1141 | 14. | 2007 | 
| 5. | 1032 | 15. | 7352 | 
| 6. | 8107 | 16. | 6763 | 
| 7. | 9448 | 17. | 1803 | 
| 8. | 6793 | 18. | 8499 | 
| 9. | 0963 | 19. | 6701 | 
| 10. | 8218 | 20. | 9343 | 
| 			Vespertina (Hora: 18:00) 66 - Las Lombrices  |  
| Pos. | Num. | Pos. | Num. | 
|---|---|---|---|
| 1. | 3666 | 11. | 6653 | 
| 2. | 4130 | 12. | 1538 | 
| 3. | 3346 | 13. | 9117 | 
| 4. | 9159 | 14. | 6326 | 
| 5. | 3025 | 15. | 5238 | 
| 6. | 6444 | 16. | 0278 | 
| 7. | 1513 | 17. | 0409 | 
| 8. | 1138 | 18. | 8700 | 
| 9. | 8496 | 19. | 9534 | 
| 10. | 4770 | 20. | 6507 | 
| 			Matutina (hora: 15:00) 80 - La bocha  |  
| Pos. | Num. | Pos. | Num. | 
|---|---|---|---|
| 1. | 9780 | 11. | 3005 | 
| 2. | 5009 | 12. | 8009 | 
| 3. | 0836 | 13. | 0142 | 
| 4. | 5508 | 14. | 1813 | 
| 5. | 4837 | 15. | 1670 | 
| 6. | 0666 | 16. | 9002 | 
| 7. | 2429 | 17. | 3722 | 
| 8. | 3849 | 18. | 2119 | 
| 9. | 1199 | 19. | 0091 | 
| 10. | 5311 | 20. | 8521 | 
| 			Primera (Hora:12:00) 22 - El loco  |  
| Pos. | Num. | Pos. | Num. | 
|---|---|---|---|
| 1. | 3722 | 11. | 6743 | 
| 2. | 7062 | 12. | 1901 | 
| 3. | 0929 | 13. | 8813 | 
| 4. | 0209 | 14. | 6468 | 
| 5. | 4878 | 15. | 6739 | 
| 6. | 2617 | 16. | 0607 | 
| 7. | 4414 | 17. | 8355 | 
| 8. | 7271 | 18. | 2146 | 
| 9. | 2356 | 19. | 5546 | 
| 10. | 0074 | 20. | 5227 | 
| 			Previa (Hora:10:15) 99 - Los Hermanos  |  
| Pos. | Num. | Pos. | Num. | 
|---|---|---|---|
| 1. | 0499 | 11. | 2663 | 
| 2. | 8312 | 12. | 4688 | 
| 3. | 0945 | 13. | 7849 | 
| 4. | 6240 | 14. | 6341 | 
| 5. | 9242 | 15. | 4886 | 
| 6. | 2785 | 16. | 0954 | 
| 7. | 8840 | 17. | 6312 | 
| 8. | 8060 | 18. | 2261 | 
| 9. | 3020 | 19. | 7143 | 
| 10. | 6545 | 20. | 9908 | 
|            Horario |       
| Previa (Hora:10:15) | 
|  		  8144       |      
| Primera (Hora:12:00) | 
|  		  7247       |      
| Matutina (hora: 15:00) | 
|  		  5724       |      
| Vespertina (Hora: 18:00) | 
|  		  1487       |      
| Nocturna (hora: 21:00) | 
|  		  1754       |      
|            Horario |       
| Previa (Hora:10:15) | 
|  		  6846       |      
| Primera (Hora:12:00) | 
|  		  7830       |      
| Matutina (hora: 15:00) | 
|  		  7626       |      
| Vespertina (Hora: 18:00) | 
|  		  6840       |      
| Nocturna (hora: 21:00) | 
|  		  0546       |      
  
¿Qué es la Quiniela Bonaerense?La Quiniela de la Provincia de Buenos Aires es uno de los juegos de azar más conocidos en Argentina. Se juega apostando a números del 0000 al 9999, y los sorteos son diarios y oficiales. Se realizan cinco sorteos diarios: la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:00 hs). En cada uno se extraen 20 números, y las formas de ganar dependen del tipo de apuesta que hagas. Cultura y tradiciónEn muchas regiones, la quiniela está muy vinculada con la interpretación de sueños y creencias populares. Además, los fondos recaudados a través de los institutos oficiales suelen destinarse a fines sociales o comunitarios. ⚠️ Jugar con responsabilidadEste juego está pensado para el entretenimiento. Si sentís que perdés el control sobre el juego, buscá orientación. Existen líneas de ayuda y organismos especializados en el juego responsable en tu provincia.  |