| 			Nocturna (hora: 21:00) 71 - Excremento  |  
| Pos. | Num. | Pos. | Num. | 
|---|---|---|---|
| 1. | 2671 | 11. | 3914 | 
| 2. | 4278 | 12. | 8281 | 
| 3. | 3121 | 13. | 9881 | 
| 4. | 7950 | 14. | 9447 | 
| 5. | 4229 | 15. | 6074 | 
| 6. | 5236 | 16. | 7656 | 
| 7. | 9464 | 17. | 2502 | 
| 8. | 1361 | 18. | 0217 | 
| 9. | 5024 | 19. | 3148 | 
| 10. | 6122 | 20. | 4972 | 
| 			Vespertina (Hora: 18:00) 02 - El nino  |  
| Pos. | Num. | Pos. | Num. | 
|---|---|---|---|
| 1. | 4502 | 11. | 3752 | 
| 2. | 5137 | 12. | 7561 | 
| 3. | 1420 | 13. | 1829 | 
| 4. | 1599 | 14. | 2654 | 
| 5. | 1484 | 15. | 6546 | 
| 6. | 1569 | 16. | 3978 | 
| 7. | 4397 | 17. | 7897 | 
| 8. | 4230 | 18. | 9443 | 
| 9. | 2216 | 19. | 7127 | 
| 10. | 9731 | 20. | 2209 | 
| 			Matutina (hora: 15:00) 63 - El Casamiento  |  
| Pos. | Num. | Pos. | Num. | 
|---|---|---|---|
| 1. | 5663 | 11. | 0653 | 
| 2. | 1569 | 12. | 3514 | 
| 3. | 1255 | 13. | 8412 | 
| 4. | 9542 | 14. | 4628 | 
| 5. | 4410 | 15. | 4372 | 
| 6. | 7329 | 16. | 2032 | 
| 7. | 1923 | 17. | 4107 | 
| 8. | 8368 | 18. | 5783 | 
| 9. | 9249 | 19. | 1897 | 
| 10. | 2292 | 20. | 3335 | 
| 			Primera (Hora:12:00) 61 - La Escopeta  |  
| Pos. | Num. | Pos. | Num. | 
|---|---|---|---|
| 1. | 3261 | 11. | 7905 | 
| 2. | 8712 | 12. | 7229 | 
| 3. | 9556 | 13. | 2862 | 
| 4. | 4914 | 14. | 3314 | 
| 5. | 3269 | 15. | 9425 | 
| 6. | 5749 | 16. | 8261 | 
| 7. | 5274 | 17. | 8098 | 
| 8. | 8525 | 18. | 1683 | 
| 9. | 0641 | 19. | 1325 | 
| 10. | 2640 | 20. | 1482 | 
| 			Previa (Hora:10:15) 28 - El cerro  |  
| Pos. | Num. | Pos. | Num. | 
|---|---|---|---|
| 1. | 8828 | 11. | 0869 | 
| 2. | 5707 | 12. | 8599 | 
| 3. | 5209 | 13. | 7657 | 
| 4. | 8216 | 14. | 2432 | 
| 5. | 7014 | 15. | 4561 | 
| 6. | 8394 | 16. | 8980 | 
| 7. | 7949 | 17. | 7323 | 
| 8. | 9082 | 18. | 1429 | 
| 9. | 5040 | 19. | 2907 | 
| 10. | 6150 | 20. | 7127 | 
|            Horario |       
| Previa (Hora:10:15) | 
|  		  5089       |      
| Primera (Hora:12:00) | 
|  		  5059       |      
| Matutina (hora: 15:00) | 
|  		  8429       |      
| Vespertina (Hora: 18:00) | 
|  		  0507       |      
| Nocturna (hora: 21:00) | 
|  		  0751       |      
|            Horario |       
| Previa (Hora:10:15) | 
|  		  9258       |      
| Primera (Hora:12:00) | 
|  		  9620       |      
| Matutina (hora: 15:00) | 
|  		  9493       |      
| Vespertina (Hora: 18:00) | 
|  		  7928       |      
| Nocturna (hora: 21:00) | 
|  		  2394       |      
  
¿Qué es la Quiniela Bonaerense?La Quiniela de la Provincia de Buenos Aires es uno de los juegos de azar más conocidos en Argentina. Se juega apostando a números del 0000 al 9999, y los sorteos son diarios y oficiales. Se realizan cinco sorteos diarios: la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:00 hs). En cada uno se extraen 20 números, y las formas de ganar dependen del tipo de apuesta que hagas. Cultura y tradiciónEn muchas regiones, la quiniela está muy vinculada con la interpretación de sueños y creencias populares. Además, los fondos recaudados a través de los institutos oficiales suelen destinarse a fines sociales o comunitarios. ⚠️ Jugar con responsabilidadEste juego está pensado para el entretenimiento. Si sentís que perdés el control sobre el juego, buscá orientación. Existen líneas de ayuda y organismos especializados en el juego responsable en tu provincia.  |