Sorteos del 8/5/2025
Nocturna (hora: 21:00) 94 - El Cementerio |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 0394 | 11. | 5925 |
2. | 8252 | 12. | 2377 |
3. | 7506 | 13. | 9848 |
4. | 3130 | 14. | 1224 |
5. | 7862 | 15. | 5834 |
6. | 5106 | 16. | 4684 |
7. | 5882 | 17. | 3217 |
8. | 4858 | 18. | 1428 |
9. | 3092 | 19. | 8046 |
10. | 2433 | 20. | 8447 |
Vespertina (Hora: 19:30) 22 - El loco |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 9822 | 11. | 1641 |
2. | 0633 | 12. | 3634 |
3. | 5922 | 13. | 7007 |
4. | 6584 | 14. | 5528 |
5. | 3992 | 15. | 9887 |
6. | 7701 | 16. | 7862 |
7. | 6002 | 17. | 9482 |
8. | 7963 | 18. | 3826 |
9. | 4417 | 19. | 1864 |
10. | 4183 | 20. | 1373 |
Matutina (hora: 15:00) 17 - La Desgracia |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 9317 | 11. | 0478 |
2. | 9437 | 12. | 3213 |
3. | 5887 | 13. | 8561 |
4. | 7226 | 14. | 7291 |
5. | 2401 | 15. | 9315 |
6. | 8207 | 16. | 7823 |
7. | 5540 | 17. | 1956 |
8. | 0461 | 18. | 5507 |
9. | 9813 | 19. | 3458 |
10. | 7192 | 20. | 3184 |
Primera (Hora:12:00) 64 - El Llanto |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 8564 | 11. | 9712 |
2. | 7993 | 12. | 6717 |
3. | 4696 | 13. | 3145 |
4. | 1403 | 14. | 8750 |
5. | 6993 | 15. | 3771 |
6. | 2259 | 16. | 3717 |
7. | 5095 | 17. | 0938 |
8. | 9605 | 18. | 4407 |
9. | 8290 | 19. | 5582 |
10. | 8712 | 20. | 9162 |
Previa (Hora:10:15) 75 - El Payaso |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 9375 | 11. | 1365 |
2. | 5415 | 12. | 5937 |
3. | 2165 | 13. | 8737 |
4. | 5247 | 14. | 1975 |
5. | 3814 | 15. | 3902 |
6. | 1171 | 16. | 2293 |
7. | 4000 | 17. | 1466 |
8. | 7047 | 18. | 8777 |
9. | 3049 | 19. | 1157 |
10. | 9127 | 20. | 3974 |
Cabezas del 7/5/2025
Horario |
Matutina (hora: 15:00) |
3401 |
Vespertina (Hora: 19:30) |
6088 |
Nocturna (hora: 21:00) |
1314 |
Cabezas del 6/5/2025
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
8870 |
Primera (Hora:12:00) |
1991 |
Matutina (hora: 15:00) |
1100 |
Vespertina (Hora: 19:30) |
8686 |
Nocturna (hora: 21:00) |
7177 |
Quiniela de La Rioja: Extractos de los sorteos al instante de finalizados!! Extracto completo con el resultado del último sorteo de la Quiniela de La Rioja y anteriores. Para los sorteos de la Previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs) y Nocturna (21:00 hs).
Nota: los horarios de los sorteos de quiniela pueden sufrir modificaciones los días feriados o por causas de fuerza mayor. |
ULTIMOS RESULTADOS