Sorteos del 29/4/2025
Nocturna Plus (hora: 21:30) 10 - La leche |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 6310 | 11. | 5542 |
2. | 2958 | 12. | 5774 |
3. | 1270 | 13. | 6925 |
4. | 1250 | 14. | 5705 |
5. | 6958 | 15. | 1376 |
6. | 2272 | 16. | 8372 |
7. | 7264 | 17. | 5169 |
8. | 1890 | 18. | 3746 |
9. | 5552 | 19. | 1705 |
10. | 9078 | 20. | 0099 |
Nocturna (hora: 21:15) 53 - El barco |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 2053 | 11. | 7929 |
2. | 8362 | 12. | 5684 |
3. | 5072 | 13. | 9717 |
4. | 7372 | 14. | 2849 |
5. | 6352 | 15. | 2910 |
6. | 1005 | 16. | 2193 |
7. | 0116 | 17. | 8129 |
8. | 8047 | 18. | 8451 |
9. | 3830 | 19. | 6072 |
10. | 5121 | 20. | 5903 |
Vespertina (Hora: 18:00) 43 - El Balcon |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 6343 | 11. | 6781 |
2. | 0412 | 12. | 7552 |
3. | 1331 | 13. | 4214 |
4. | 2782 | 14. | 7645 |
5. | 5053 | 15. | 5537 |
6. | 6708 | 16. | 9153 |
7. | 5751 | 17. | 6391 |
8. | 4749 | 18. | 2469 |
9. | 9019 | 19. | 1650 |
10. | 9823 | 20. | 8891 |
Matutina Plus (Hora: 15:30) 44 - La carcel |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 1544 | 11. | 8384 |
2. | 0537 | 12. | 2100 |
3. | 2175 | 13. | 3824 |
4. | 2602 | 14. | 8324 |
5. | 5400 | 15. | 4803 |
6. | 6878 | 16. | 2293 |
7. | 0042 | 17. | 6990 |
8. | 2273 | 18. | 2655 |
9. | 9536 | 19. | 6749 |
10. | 5479 | 20. | 6906 |
Matutina (hora: 15:15) 47 - El Muerto |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 6747 | 11. | 6673 |
2. | 6989 | 12. | 2902 |
3. | 4998 | 13. | 9026 |
4. | 4474 | 14. | 0292 |
5. | 3287 | 15. | 9348 |
6. | 9906 | 16. | 1389 |
7. | 1193 | 17. | 8251 |
8. | 0602 | 18. | 3866 |
9. | 6665 | 19. | 0959 |
10. | 0384 | 20. | 4179 |
Primera (Hora:12:15) 26 - La misa |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 5526 | 11. | 1141 |
2. | 2627 | 12. | 5844 |
3. | 2505 | 13. | 8646 |
4. | 4092 | 14. | 3951 |
5. | 1271 | 15. | 3552 |
6. | 1038 | 16. | 0998 |
7. | 4693 | 17. | 3852 |
8. | 6806 | 18. | 3625 |
9. | 3027 | 19. | 2488 |
10. | 0092 | 20. | 9727 |
Previa (Hora:10:15) 43 - El Balcon |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 7943 | 11. | 6808 |
2. | 6755 | 12. | 0004 |
3. | 4566 | 13. | 5280 |
4. | 9808 | 14. | 5362 |
5. | 3725 | 15. | 8810 |
6. | 9325 | 16. | 7771 |
7. | 7561 | 17. | 6261 |
8. | 7159 | 18. | 4977 |
9. | 0324 | 19. | 4770 |
10. | 1666 | 20. | 0332 |
Cabezas del 28/4/2025
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
6465 |
Primera (Hora:12:15) |
0972 |
Matutina (hora: 15:15) |
6412 |
Matutina Plus (Hora: 15:30) |
2735 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
7211 |
Nocturna (hora: 21:15) |
3323 |
Nocturna Plus (hora: 21:30) |
7142 |
Cabezas del 26/4/2025
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
2996 |
Primera (Hora:12:15) |
0750 |
Matutina (hora: 15:15) |
9308 |
Matutina Plus (Hora: 15:30) |
0101 |
Nocturna (hora: 21:15) |
7396 |
Nocturna Plus (hora: 21:30) |
3038 |
Quiniela Misionera: Sorteo en vivo!! Extracto completo con el resultado del último sorteo de la Quiniela Misionera y anteriores. Para sorteos Previa (10:15 hs), Primera (12:15 hs), Matutina (15:00 hs), Matutina Plus (15:15 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:15 hs) y Nocturna Plus (21:30 hs).
Nota: los horarios de los sorteos de quiniela pueden sufrir modificaciones los días feriados o por causas de fuerza mayor. |
ULTIMOS RESULTADOS