Nocturna Plus (hora: 21:30) 25 - La Gallina |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 6625 | 11. | 5982 |
2. | 2469 | 12. | 7424 |
3. | 7383 | 13. | 5025 |
4. | 0581 | 14. | 3888 |
5. | 4928 | 15. | 3060 |
6. | 4841 | 16. | 2559 |
7. | 0116 | 17. | 5626 |
8. | 7226 | 18. | 1982 |
9. | 7444 | 19. | 1838 |
10. | 0745 | 20. | 7015 |
Nocturna (hora: 21:15) 62 - La Inundacion |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 6462 | 11. | 3125 |
2. | 6910 | 12. | 7322 |
3. | 0329 | 13. | 8623 |
4. | 8615 | 14. | 9389 |
5. | 8793 | 15. | 7055 |
6. | 4274 | 16. | 4931 |
7. | 0730 | 17. | 9158 |
8. | 3408 | 18. | 6119 |
9. | 7953 | 19. | 5802 |
10. | 3556 | 20. | 8320 |
Vespertina (Hora: 18:00) 70 - Muerto sueno |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 4570 | 11. | 9676 |
2. | 1592 | 12. | 1630 |
3. | 5024 | 13. | 4468 |
4. | 9788 | 14. | 9310 |
5. | 6211 | 15. | 0733 |
6. | 1851 | 16. | 2392 |
7. | 5208 | 17. | 7541 |
8. | 4851 | 18. | 2760 |
9. | 4845 | 19. | 0560 |
10. | 7535 | 20. | 1682 |
Matutina Plus (Hora: 15:30) 81 - Las Flores |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 5881 | 11. | 6027 |
2. | 0280 | 12. | 6714 |
3. | 7848 | 13. | 3219 |
4. | 6052 | 14. | 4033 |
5. | 0721 | 15. | 3009 |
6. | 0392 | 16. | 4476 |
7. | 3149 | 17. | 4159 |
8. | 4705 | 18. | 6912 |
9. | 8495 | 19. | 7176 |
10. | 8832 | 20. | 3585 |
Matutina (hora: 15:15) 12 - El Soldado |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 4812 | 11. | 8581 |
2. | 5362 | 12. | 6550 |
3. | 8972 | 13. | 8345 |
4. | 3262 | 14. | 5837 |
5. | 6116 | 15. | 8427 |
6. | 4281 | 16. | 7215 |
7. | 6129 | 17. | 8468 |
8. | 9199 | 18. | 1901 |
9. | 8475 | 19. | 5085 |
10. | 0916 | 20. | 4377 |
Primera (Hora:12:15) 44 - La carcel |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 9344 | 11. | 2168 |
2. | 9887 | 12. | 5304 |
3. | 2004 | 13. | 9977 |
4. | 5220 | 14. | 0037 |
5. | 9780 | 15. | 1116 |
6. | 1055 | 16. | 7124 |
7. | 7413 | 17. | 5672 |
8. | 7189 | 18. | 1627 |
9. | 9869 | 19. | 2817 |
10. | 3373 | 20. | 7723 |
Previa (Hora:10:15) 75 - El Payaso |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 8775 | 11. | 5512 |
2. | 1116 | 12. | 2753 |
3. | 4153 | 13. | 9171 |
4. | 2377 | 14. | 7877 |
5. | 1192 | 15. | 2995 |
6. | 8458 | 16. | 0848 |
7. | 6051 | 17. | 2654 |
8. | 6746 | 18. | 8785 |
9. | 6497 | 19. | 2040 |
10. | 9816 | 20. | 2652 |
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
4327 |
Primera (Hora:12:15) |
4685 |
Matutina (hora: 15:15) |
2322 |
Matutina Plus (Hora: 15:30) |
9082 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
9287 |
Nocturna (hora: 21:15) |
6370 |
Nocturna Plus (hora: 21:30) |
2499 |
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
5262 |
Primera (Hora:12:15) |
8258 |
Matutina (hora: 15:15) |
2587 |
Matutina Plus (Hora: 15:30) |
7321 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
1395 |
Nocturna (hora: 21:15) |
9838 |
Nocturna Plus (hora: 21:30) |
4681 |
¿Qué es la Quiniela Misionera?La Quiniela de Misiones es uno de los juegos de azar más conocidos en Argentina. Se juega apostando a números del 0000 al 9999, y los sorteos son diarios y oficiales. Se realizan seis sorteos diarios: la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:00 hs) y Nocturna Plus (22:15 hs.). En cada uno se extraen 20 números, y las formas de ganar dependen del tipo de apuesta que hagas. Cultura y tradiciónEn muchas regiones, la quiniela está muy vinculada con la interpretación de sueños y creencias populares. Además, los fondos recaudados a través de los institutos oficiales suelen destinarse a fines sociales o comunitarios. ⚠️ Jugar con responsabilidadEste juego está pensado para el entretenimiento. Si sentís que perdés el control sobre el juego, buscá orientación. Existen líneas de ayuda y organismos especializados en el juego responsable en tu provincia. |