Nocturna Plus (hora: 21:30) 44 - La carcel |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 0744 | 11. | 2417 |
2. | 3057 | 12. | 7002 |
3. | 1065 | 13. | 6728 |
4. | 0743 | 14. | 2666 |
5. | 6534 | 15. | 1712 |
6. | 6271 | 16. | 4130 |
7. | 0585 | 17. | 1671 |
8. | 3569 | 18. | 1636 |
9. | 6568 | 19. | 7602 |
10. | 5012 | 20. | 9725 |
Nocturna (hora: 21:15) 10 - La leche |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 2110 | 11. | 6883 |
2. | 4006 | 12. | 1698 |
3. | 8485 | 13. | 5974 |
4. | 2743 | 14. | 2302 |
5. | 3074 | 15. | 5307 |
6. | 9734 | 16. | 4812 |
7. | 9917 | 17. | 5121 |
8. | 8677 | 18. | 2019 |
9. | 9617 | 19. | 9302 |
10. | 8986 | 20. | 8318 |
Vespertina (Hora: 18:00) 55 - Los gallegos |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 5955 | 11. | 8764 |
2. | 3039 | 12. | 9000 |
3. | 8131 | 13. | 8856 |
4. | 5992 | 14. | 4060 |
5. | 5264 | 15. | 6066 |
6. | 5030 | 16. | 6209 |
7. | 6912 | 17. | 0244 |
8. | 6186 | 18. | 9033 |
9. | 8516 | 19. | 5860 |
10. | 5286 | 20. | 8758 |
Matutina Plus (Hora: 15:30) 90 - El miedo |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 9690 | 11. | 0125 |
2. | 2951 | 12. | 1289 |
3. | 1698 | 13. | 8138 |
4. | 2211 | 14. | 8857 |
5. | 9253 | 15. | 8319 |
6. | 4592 | 16. | 8865 |
7. | 8308 | 17. | 4731 |
8. | 1853 | 18. | 7606 |
9. | 0448 | 19. | 2678 |
10. | 9312 | 20. | 2230 |
Matutina (hora: 15:15) 51 - El Serrucho |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 7751 | 11. | 8143 |
2. | 5567 | 12. | 7107 |
3. | 2082 | 13. | 8145 |
4. | 9357 | 14. | 1026 |
5. | 4412 | 15. | 8891 |
6. | 0305 | 16. | 8669 |
7. | 3609 | 17. | 1297 |
8. | 5063 | 18. | 6561 |
9. | 7587 | 19. | 9381 |
10. | 1120 | 20. | 1736 |
Primera (Hora:12:15) 01 - El Agua |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 1801 | 11. | 8588 |
2. | 6677 | 12. | 5100 |
3. | 9639 | 13. | 0353 |
4. | 1202 | 14. | 6408 |
5. | 3212 | 15. | 9985 |
6. | 4876 | 16. | 2025 |
7. | 1694 | 17. | 0280 |
8. | 1521 | 18. | 5638 |
9. | 8110 | 19. | 7154 |
10. | 7083 | 20. | 9964 |
Previa (Hora:10:15) 86 - El Humo |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 8186 | 11. | 7218 |
2. | 0698 | 12. | 5960 |
3. | 8986 | 13. | 4389 |
4. | 8146 | 14. | 3114 |
5. | 3887 | 15. | 9558 |
6. | 0500 | 16. | 6696 |
7. | 0236 | 17. | 5813 |
8. | 1192 | 18. | 6680 |
9. | 9496 | 19. | 7029 |
10. | 0221 | 20. | 9697 |
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
4181 |
Primera (Hora:12:15) |
4772 |
Matutina (hora: 15:15) |
2518 |
Matutina Plus (Hora: 15:30) |
5672 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
6261 |
Nocturna (hora: 21:15) |
2940 |
Nocturna Plus (hora: 21:30) |
7008 |
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
7306 |
Primera (Hora:12:15) |
3432 |
Matutina (hora: 15:15) |
5660 |
Matutina Plus (Hora: 15:30) |
5831 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
9040 |
Nocturna (hora: 21:15) |
3996 |
Nocturna Plus (hora: 21:30) |
9938 |
¿Qué es la Quiniela Misionera?La Quiniela de Misiones es uno de los juegos de azar más conocidos en Argentina. Se juega apostando a números del 0000 al 9999, y los sorteos son diarios y oficiales. Se realizan seis sorteos diarios: la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:00 hs) y Nocturna Plus (22:15 hs.). En cada uno se extraen 20 números, y las formas de ganar dependen del tipo de apuesta que hagas. Cultura y tradiciónEn muchas regiones, la quiniela está muy vinculada con la interpretación de sueños y creencias populares. Además, los fondos recaudados a través de los institutos oficiales suelen destinarse a fines sociales o comunitarios. ⚠️ Jugar con responsabilidadEste juego está pensado para el entretenimiento. Si sentís que perdés el control sobre el juego, buscá orientación. Existen líneas de ayuda y organismos especializados en el juego responsable en tu provincia. |