Sorteos del 3/5/2025
Nocturna (hora: 21:00) 39 - La Lluvia |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 9839 | 11. | 4112 |
2. | 1963 | 12. | 3744 |
3. | 1633 | 13. | 3338 |
4. | 2406 | 14. | 4731 |
5. | 4546 | 15. | 4685 |
6. | 5583 | 16. | 8236 |
7. | 1047 | 17. | 8332 |
8. | 2242 | 18. | 4174 |
9. | 9427 | 19. | 5315 |
10. | 8753 | 20. | 2263 |
Vespertina (Hora: 18:00) 01 - El Agua |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 5701 | 11. | 8623 |
2. | 6420 | 12. | 5205 |
3. | 8602 | 13. | 3072 |
4. | 3901 | 14. | 1670 |
5. | 0477 | 15. | 2614 |
6. | 7904 | 16. | 7293 |
7. | 2690 | 17. | 7134 |
8. | 8575 | 18. | 2650 |
9. | 7235 | 19. | 7786 |
10. | 0388 | 20. | 0300 |
Matutina (hora: 15:00) 49 - La carne |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 4849 | 11. | 7109 |
2. | 6931 | 12. | 0815 |
3. | 5005 | 13. | 6578 |
4. | 4398 | 14. | 6429 |
5. | 4718 | 15. | 9267 |
6. | 2935 | 16. | 1016 |
7. | 5330 | 17. | 1189 |
8. | 3136 | 18. | 8592 |
9. | 3524 | 19. | 1150 |
10. | 0116 | 20. | 5463 |
Primera (Hora:12:00) 43 - El Balcon |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 6843 | 11. | 2423 |
2. | 0921 | 12. | 8139 |
3. | 8584 | 13. | 4251 |
4. | 2884 | 14. | 8595 |
5. | 8061 | 15. | 4351 |
6. | 2201 | 16. | 3696 |
7. | 2449 | 17. | 6750 |
8. | 1489 | 18. | 9149 |
9. | 7497 | 19. | 4269 |
10. | 1151 | 20. | 7105 |
Previa (Hora:10:15) 02 - El nino |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 3102 | 11. | 0420 |
2. | 5899 | 12. | 4708 |
3. | 0472 | 13. | 2667 |
4. | 0920 | 14. | 9274 |
5. | 8638 | 15. | 4258 |
6. | 9638 | 16. | 1984 |
7. | 7887 | 17. | 6248 |
8. | 5547 | 18. | 8755 |
9. | 2238 | 19. | 0153 |
10. | 5763 | 20. | 1146 |
Cabezas del 2/5/2025
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
2512 |
Primera (Hora:12:00) |
8012 |
Matutina (hora: 15:00) |
0907 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
6725 |
Nocturna (hora: 21:00) |
1541 |
Cabezas del 30/4/2025
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
3772 |
Primera (Hora:12:00) |
7850 |
Matutina (hora: 15:00) |
6616 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
9211 |
Nocturna (hora: 21:00) |
7432 |
Quiniela del Chubut: Sorteo en vivo!! Extracto completo con el resultado del último sorteo de la Quiniela del Chubut y anteriores. Para los sorteos de la Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), vespertina (18:00 hs) y Nocturna (21:00 hs)..
Nota: los horarios de los sorteos de quiniela pueden sufrir modificaciones los días feriados o por causas de fuerza mayor. |
ULTIMOS RESULTADOS