| Turista (hora: 22:15) 13 - La yeta |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 8813 | 11. | 5859 |
| 2. | 2384 | 12. | 0362 |
| 3. | 7665 | 13. | 7212 |
| 4. | 3175 | 14. | 2195 |
| 5. | 4174 | 15. | 6449 |
| 6. | 9047 | 16. | 9047 |
| 7. | 2091 | 17. | 1957 |
| 8. | 8074 | 18. | 0604 |
| 9. | 8571 | 19. | 9411 |
| 10. | 2290 | 20. | 1497 |
| Nocturna (hora: 21:00) 04 - La Cama |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 1004 | 11. | 0233 |
| 2. | 0878 | 12. | 0797 |
| 3. | 3265 | 13. | 7541 |
| 4. | 4934 | 14. | 7127 |
| 5. | 8837 | 15. | 8446 |
| 6. | 0700 | 16. | 9450 |
| 7. | 4252 | 17. | 8665 |
| 8. | 8922 | 18. | 5002 |
| 9. | 3199 | 19. | 5256 |
| 10. | 3763 | 20. | 8717 |
| Vespertina (Hora: 18:00) 39 - La Lluvia |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 9639 | 11. | 4797 |
| 2. | 6619 | 12. | 2598 |
| 3. | 2771 | 13. | 2482 |
| 4. | 7810 | 14. | 4358 |
| 5. | 5736 | 15. | 4949 |
| 6. | 8130 | 16. | 2467 |
| 7. | 7305 | 17. | 4534 |
| 8. | 5316 | 18. | 8902 |
| 9. | 7380 | 19. | 4710 |
| 10. | 9310 | 20. | 3379 |
| Matutina (hora: 15:00) 76 - Las Llamas |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 2376 | 11. | 6994 |
| 2. | 5325 | 12. | 2339 |
| 3. | 5511 | 13. | 5497 |
| 4. | 8241 | 14. | 6138 |
| 5. | 7059 | 15. | 5650 |
| 6. | 2356 | 16. | 7746 |
| 7. | 0615 | 17. | 6356 |
| 8. | 1566 | 18. | 3011 |
| 9. | 1550 | 19. | 6435 |
| 10. | 9624 | 20. | 3744 |
| Primera (Hora:12:00) 60 - La Virgen |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 9260 | 11. | 7907 |
| 2. | 4168 | 12. | 4877 |
| 3. | 8683 | 13. | 0276 |
| 4. | 4839 | 14. | 0412 |
| 5. | 9577 | 15. | 9935 |
| 6. | 2398 | 16. | 2805 |
| 7. | 1283 | 17. | 3497 |
| 8. | 1277 | 18. | 3280 |
| 9. | 2234 | 19. | 3028 |
| 10. | 2287 | 20. | 4463 |
| Previa (Hora:10:15) 01 - El Agua |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 5501 | 11. | 0196 |
| 2. | 7085 | 12. | 8435 |
| 3. | 4180 | 13. | 3936 |
| 4. | 7454 | 14. | 1004 |
| 5. | 6325 | 15. | 0159 |
| 6. | 5959 | 16. | 2694 |
| 7. | 1847 | 17. | 7060 |
| 8. | 2771 | 18. | 3575 |
| 9. | 6545 | 19. | 0646 |
| 10. | 5841 | 20. | 5464 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 9510 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 1074 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 1864 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 8923 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 7229 |
| Turista (hora: 22:15) |
| 5385 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 5759 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 3820 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 5104 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 3175 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 4882 |
| Turista (hora: 22:15) |
| 7762 |
¿Qué es la Quiniela de Entre Ríos?La Quiniela de Entre Ríos es uno de los juegos de azar más conocidos en Argentina. Se juega apostando a números del 0000 al 9999, y los sorteos son diarios y oficiales. Se realizan seis sorteos diarios: la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:00 hs) y Turista (22:15 hs.). En cada uno se extraen 20 números, y las formas de ganar dependen del tipo de apuesta que hagas. Cultura y tradiciónEn muchas regiones, la quiniela está muy vinculada con la interpretación de sueños y creencias populares. Además, los fondos recaudados a través de los institutos oficiales suelen destinarse a fines sociales o comunitarios. ⚠️ Jugar con responsabilidadEste juego está pensado para el entretenimiento. Si sentís que perdés el control sobre el juego, buscá orientación. Existen líneas de ayuda y organismos especializados en el juego responsable en tu provincia. |