| Turista (hora: 22:15) 59 - La Planta |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 4559 | 11. | 2751 |
| 2. | 3988 | 12. | 4887 |
| 3. | 5952 | 13. | 9711 |
| 4. | 3315 | 14. | 6080 |
| 5. | 7112 | 15. | 5736 |
| 6. | 7578 | 16. | 7529 |
| 7. | 0795 | 17. | 2276 |
| 8. | 5623 | 18. | 8360 |
| 9. | 8549 | 19. | 0882 |
| 10. | 6831 | 20. | 8784 |
| Nocturna (hora: 21:00) 36 - La Manteca |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 4336 | 11. | 1690 |
| 2. | 5997 | 12. | 0685 |
| 3. | 7947 | 13. | 0073 |
| 4. | 4522 | 14. | 6231 |
| 5. | 7966 | 15. | 6985 |
| 6. | 5225 | 16. | 1138 |
| 7. | 5776 | 17. | 5372 |
| 8. | 4625 | 18. | 7914 |
| 9. | 7122 | 19. | 4486 |
| 10. | 5593 | 20. | 2268 |
| Vespertina (Hora: 18:00) 07 - El Revolver |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 1907 | 11. | 5393 |
| 2. | 6932 | 12. | 0368 |
| 3. | 2144 | 13. | 4602 |
| 4. | 9312 | 14. | 1873 |
| 5. | 2521 | 15. | 4062 |
| 6. | 2147 | 16. | 0691 |
| 7. | 3101 | 17. | 5460 |
| 8. | 2802 | 18. | 9034 |
| 9. | 4064 | 19. | 8711 |
| 10. | 4274 | 20. | 8359 |
| Matutina (hora: 15:00) 89 - La rata |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 3889 | 11. | 7352 |
| 2. | 1631 | 12. | 1790 |
| 3. | 8949 | 13. | 7218 |
| 4. | 5231 | 14. | 4481 |
| 5. | 0921 | 15. | 3321 |
| 6. | 9711 | 16. | 4720 |
| 7. | 6953 | 17. | 5716 |
| 8. | 4376 | 18. | 6078 |
| 9. | 4015 | 19. | 3809 |
| 10. | 2430 | 20. | 1188 |
| Primera (Hora:12:00) 07 - El Revolver |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 6607 | 11. | 8231 |
| 2. | 1850 | 12. | 2329 |
| 3. | 7862 | 13. | 0594 |
| 4. | 7520 | 14. | 1595 |
| 5. | 2261 | 15. | 9387 |
| 6. | 6659 | 16. | 4953 |
| 7. | 7195 | 17. | 7325 |
| 8. | 0183 | 18. | 4436 |
| 9. | 9841 | 19. | 3154 |
| 10. | 7681 | 20. | 0015 |
| Previa (Hora:10:15) 04 - La Cama |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 5104 | 11. | 0328 |
| 2. | 8816 | 12. | 6329 |
| 3. | 3223 | 13. | 3700 |
| 4. | 5680 | 14. | 0796 |
| 5. | 0745 | 15. | 3292 |
| 6. | 7021 | 16. | 5593 |
| 7. | 6162 | 17. | 7393 |
| 8. | 1660 | 18. | 5230 |
| 9. | 4390 | 19. | 3958 |
| 10. | 0270 | 20. | 2496 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 1365 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 7140 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 0450 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 6580 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 5934 |
| Turista (hora: 22:15) |
| 7627 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 9407 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 3918 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 8520 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 1246 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 6144 |
| Turista (hora: 22:15) |
| 4818 |
¿Qué es la Quiniela de Entre Ríos?La Quiniela de Entre Ríos es uno de los juegos de azar más conocidos en Argentina. Se juega apostando a números del 0000 al 9999, y los sorteos son diarios y oficiales. Se realizan seis sorteos diarios: la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:00 hs) y Turista (22:15 hs.). En cada uno se extraen 20 números, y las formas de ganar dependen del tipo de apuesta que hagas. Cultura y tradiciónEn muchas regiones, la quiniela está muy vinculada con la interpretación de sueños y creencias populares. Además, los fondos recaudados a través de los institutos oficiales suelen destinarse a fines sociales o comunitarios. ⚠️ Jugar con responsabilidadEste juego está pensado para el entretenimiento. Si sentís que perdés el control sobre el juego, buscá orientación. Existen líneas de ayuda y organismos especializados en el juego responsable en tu provincia. |