| Turista (hora: 22:15) 95 - Los Anteojos |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 6595 | 11. | 5668 |
| 2. | 5035 | 12. | 5014 |
| 3. | 4335 | 13. | 9763 |
| 4. | 8136 | 14. | 9934 |
| 5. | 4945 | 15. | 9789 |
| 6. | 9856 | 16. | 1249 |
| 7. | 0159 | 17. | 9979 |
| 8. | 4550 | 18. | 1371 |
| 9. | 3167 | 19. | 1918 |
| 10. | 7723 | 20. | 3933 |
| Nocturna (hora: 21:00) 39 - La Lluvia |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 3239 | 11. | 8497 |
| 2. | 0071 | 12. | 8535 |
| 3. | 9293 | 13. | 7168 |
| 4. | 9606 | 14. | 9273 |
| 5. | 1776 | 15. | 5278 |
| 6. | 7781 | 16. | 7740 |
| 7. | 9280 | 17. | 2013 |
| 8. | 4725 | 18. | 3186 |
| 9. | 4713 | 19. | 3894 |
| 10. | 8677 | 20. | 9912 |
| Vespertina (Hora: 18:00) 69 - Los Vicios |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 1869 | 11. | 8287 |
| 2. | 3344 | 12. | 2913 |
| 3. | 5011 | 13. | 9904 |
| 4. | 1771 | 14. | 6266 |
| 5. | 0345 | 15. | 9801 |
| 6. | 4044 | 16. | 7412 |
| 7. | 8631 | 17. | 3530 |
| 8. | 3021 | 18. | 9064 |
| 9. | 1145 | 19. | 1820 |
| 10. | 9855 | 20. | 6506 |
| Matutina (hora: 15:00) 51 - El Serrucho |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 4451 | 11. | 2497 |
| 2. | 1549 | 12. | 1537 |
| 3. | 4537 | 13. | 0314 |
| 4. | 2029 | 14. | 9800 |
| 5. | 8222 | 15. | 2995 |
| 6. | 7588 | 16. | 8279 |
| 7. | 7684 | 17. | 5517 |
| 8. | 5538 | 18. | 4717 |
| 9. | 1935 | 19. | 0155 |
| 10. | 5260 | 20. | 5932 |
| Primera (Hora:12:00) 45 - El vino |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 3545 | 11. | 1868 |
| 2. | 6991 | 12. | 2952 |
| 3. | 7403 | 13. | 1705 |
| 4. | 3439 | 14. | 9829 |
| 5. | 9753 | 15. | 1012 |
| 6. | 5202 | 16. | 1374 |
| 7. | 8671 | 17. | 0507 |
| 8. | 0108 | 18. | 2818 |
| 9. | 3677 | 19. | 1573 |
| 10. | 8085 | 20. | 8552 |
| Previa (Hora:10:15) 64 - El Llanto |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 5064 | 11. | 1628 |
| 2. | 4501 | 12. | 8943 |
| 3. | 6882 | 13. | 9574 |
| 4. | 4361 | 14. | 6320 |
| 5. | 0253 | 15. | 0191 |
| 6. | 3004 | 16. | 6007 |
| 7. | 0234 | 17. | 1218 |
| 8. | 9972 | 18. | 1364 |
| 9. | 6881 | 19. | 0060 |
| 10. | 3726 | 20. | 5975 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 1090 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 7552 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 0101 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 4395 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 3066 |
| Turista (hora: 22:15) |
| 0554 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 2409 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 2618 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 4838 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 9387 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 0406 |
| Turista (hora: 22:15) |
| 8435 |
¿Qué es la Quiniela de Entre Ríos?La Quiniela de Entre Ríos es uno de los juegos de azar más conocidos en Argentina. Se juega apostando a números del 0000 al 9999, y los sorteos son diarios y oficiales. Se realizan seis sorteos diarios: la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:00 hs) y Turista (22:15 hs.). En cada uno se extraen 20 números, y las formas de ganar dependen del tipo de apuesta que hagas. Cultura y tradiciónEn muchas regiones, la quiniela está muy vinculada con la interpretación de sueños y creencias populares. Además, los fondos recaudados a través de los institutos oficiales suelen destinarse a fines sociales o comunitarios. ⚠️ Jugar con responsabilidadEste juego está pensado para el entretenimiento. Si sentís que perdés el control sobre el juego, buscá orientación. Existen líneas de ayuda y organismos especializados en el juego responsable en tu provincia. |