Sorteos del 2/5/2025
Turista (hora: 22:15) 41 - El Cuchillo |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 4541 | 11. | 1395 |
2. | 5323 | 12. | 8502 |
3. | 5460 | 13. | 2622 |
4. | 6236 | 14. | 4536 |
5. | 5994 | 15. | 2339 |
6. | 8912 | 16. | 6741 |
7. | 0233 | 17. | 3456 |
8. | 7273 | 18. | 5316 |
9. | 0318 | 19. | 2877 |
10. | 3354 | 20. | 6836 |
Nocturna (hora: 21:00) 20 - La fiesta |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 9320 | 11. | 3405 |
2. | 0386 | 12. | 8338 |
3. | 1639 | 13. | 9339 |
4. | 7822 | 14. | 0646 |
5. | 8687 | 15. | 1532 |
6. | 8445 | 16. | 2039 |
7. | 5110 | 17. | 7507 |
8. | 2885 | 18. | 2729 |
9. | 2805 | 19. | 5225 |
10. | 5509 | 20. | 2973 |
Vespertina (Hora: 18:00) 59 - La Planta |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 8559 | 11. | 9630 |
2. | 0750 | 12. | 3991 |
3. | 0752 | 13. | 1610 |
4. | 6279 | 14. | 0814 |
5. | 9343 | 15. | 5221 |
6. | 5197 | 16. | 0686 |
7. | 2003 | 17. | 2592 |
8. | 5957 | 18. | 4091 |
9. | 8270 | 19. | 9618 |
10. | 8657 | 20. | 5307 |
Matutina (hora: 15:00) 81 - Las Flores |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 5181 | 11. | 6245 |
2. | 6864 | 12. | 0978 |
3. | 9818 | 13. | 1432 |
4. | 9225 | 14. | 4924 |
5. | 2361 | 15. | 1263 |
6. | 5613 | 16. | 3876 |
7. | 7280 | 17. | 7476 |
8. | 5869 | 18. | 8443 |
9. | 1563 | 19. | 0902 |
10. | 2209 | 20. | 9050 |
Primera (Hora:12:00) 51 - El Serrucho |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 7951 | 11. | 0569 |
2. | 6917 | 12. | 3642 |
3. | 6401 | 13. | 4634 |
4. | 2749 | 14. | 7321 |
5. | 5290 | 15. | 4021 |
6. | 3550 | 16. | 7756 |
7. | 0428 | 17. | 6477 |
8. | 8946 | 18. | 4181 |
9. | 3717 | 19. | 0590 |
10. | 0650 | 20. | 4924 |
Previa (Hora:10:15) 45 - El vino |
Pos. | Num. | Pos. | Num. |
---|---|---|---|
1. | 3845 | 11. | 9459 |
2. | 0286 | 12. | 3739 |
3. | 3441 | 13. | 9075 |
4. | 0181 | 14. | 2280 |
5. | 6470 | 15. | 7827 |
6. | 5304 | 16. | 3796 |
7. | 7208 | 17. | 0185 |
8. | 8438 | 18. | 8511 |
9. | 3292 | 19. | 7785 |
10. | 2790 | 20. | 8688 |
Cabezas del 30/4/2025
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
1488 |
Primera (Hora:12:00) |
6775 |
Matutina (hora: 15:00) |
1648 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
8635 |
Nocturna (hora: 21:00) |
7662 |
Turista (hora: 22:15) |
1580 |
Cabezas del 29/4/2025
Horario |
Previa (Hora:10:15) |
7655 |
Primera (Hora:12:00) |
7588 |
Matutina (hora: 15:00) |
0352 |
Vespertina (Hora: 18:00) |
3344 |
Nocturna (hora: 21:00) |
0706 |
Turista (hora: 22:15) |
0005 |
Quiniela de Entre Rios: Sorteo en vivo de la tombola!! Ultimos extractos: Para la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:00 hs) y Turista (22:15 hs).
Nota: los horarios de los sorteos de quiniela/ tombola pueden sufrir modificaciones los días feriados o por causas de fuerza mayor. |
ULTIMOS RESULTADOS