| La Quinta (hora: 22:15) 53 - El barco |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 3753 | 11. | 4650 |
| 2. | 8746 | 12. | 7875 |
| 3. | 0993 | 13. | 8051 |
| 4. | 1989 | 14. | 2579 |
| 5. | 8299 | 15. | 2440 |
| 6. | 9848 | 16. | 3541 |
| 7. | 3669 | 17. | 4920 |
| 8. | 1739 | 18. | 3530 |
| 9. | 2741 | 19. | 3864 |
| 10. | 1603 | 20. | 0045 |
| Nocturna (hora: 21:00) 15 - La nina Bonita |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 2415 | 11. | 1385 |
| 2. | 3906 | 12. | 3416 |
| 3. | 8894 | 13. | 5858 |
| 4. | 1792 | 14. | 1450 |
| 5. | 1963 | 15. | 2202 |
| 6. | 5692 | 16. | 5051 |
| 7. | 3978 | 17. | 3990 |
| 8. | 5505 | 18. | 7967 |
| 9. | 9078 | 19. | 9542 |
| 10. | 9811 | 20. | 9534 |
| Vespertina (Hora: 18:00) 55 - Los gallegos |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 1655 | 11. | 3594 |
| 2. | 0830 | 12. | 3157 |
| 3. | 1909 | 13. | 9143 |
| 4. | 1569 | 14. | 5520 |
| 5. | 7973 | 15. | 0695 |
| 6. | 2322 | 16. | 8479 |
| 7. | 4656 | 17. | 1077 |
| 8. | 8177 | 18. | 1674 |
| 9. | 4032 | 19. | 3476 |
| 10. | 3198 | 20. | 0483 |
| Matutina (hora: 15:00) 86 - El Humo |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 6986 | 11. | 5556 |
| 2. | 6625 | 12. | 1402 |
| 3. | 1867 | 13. | 2342 |
| 4. | 3412 | 14. | 6170 |
| 5. | 1770 | 15. | 6341 |
| 6. | 5242 | 16. | 4959 |
| 7. | 5901 | 17. | 0579 |
| 8. | 8585 | 18. | 4063 |
| 9. | 3682 | 19. | 5712 |
| 10. | 5773 | 20. | 5353 |
| Primera (Hora:12:00) 55 - Los gallegos |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 8255 | 11. | 2403 |
| 2. | 9955 | 12. | 5178 |
| 3. | 2831 | 13. | 4656 |
| 4. | 5588 | 14. | 0211 |
| 5. | 2781 | 15. | 5428 |
| 6. | 3412 | 16. | 8806 |
| 7. | 2940 | 17. | 8077 |
| 8. | 8306 | 18. | 2075 |
| 9. | 6996 | 19. | 3388 |
| 10. | 2409 | 20. | 9702 |
| Previa (Hora:10:15) 41 - El Cuchillo |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 4441 | 11. | 0936 |
| 2. | 6392 | 12. | 3229 |
| 3. | 7101 | 13. | 1866 |
| 4. | 6781 | 14. | 7523 |
| 5. | 4202 | 15. | 0885 |
| 6. | 7318 | 16. | 1573 |
| 7. | 7132 | 17. | 9711 |
| 8. | 6208 | 18. | 5206 |
| 9. | 8471 | 19. | 2576 |
| 10. | 5299 | 20. | 5731 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 4226 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 4865 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 2387 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 2667 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 0210 |
| La Quinta (hora: 22:15) |
| 5331 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 4055 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 3772 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 4110 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 4123 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 4219 |
| La Quinta (hora: 22:15) |
| 9542 |
¿Qué es la Quiniela Formoseña?La Quiniela de Formosa es uno de los juegos de azar más conocidos en Argentina. Se juega apostando a números del 0000 al 9999, y los sorteos son diarios y oficiales. Se realizan seis sorteos diarios: la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (14:00 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:00 hs) y Quinta (22:15 hs.). En cada uno se extraen 20 números, y las formas de ganar dependen del tipo de apuesta que hagas. Cultura y tradiciónEn muchas regiones, la quiniela está muy vinculada con la interpretación de sueños y creencias populares. Además, los fondos recaudados a través de los institutos oficiales suelen destinarse a fines sociales o comunitarios. ⚠️ Jugar con responsabilidadEste juego está pensado para el entretenimiento. Si sentís que perdés el control sobre el juego, buscá orientación. Existen líneas de ayuda y organismos especializados en el juego responsable en tu provincia. |