CALENDARIO DE SORTEOS
Seleccioná la fecha a consultarSorteos del 6/4/2026
| Nocturna (hora: 21:00) 82 - La Pelea |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 3282 | 11. | 3793 |
| 2. | 3096 | 12. | 9218 |
| 3. | 8559 | 13. | 2098 |
| 4. | 7451 | 14. | 1184 |
| 5. | 1390 | 15. | 0768 |
| 6. | 2438 | 16. | 3553 |
| 7. | 4704 | 17. | 8192 |
| 8. | 9590 | 18. | 8621 |
| 9. | 6178 | 19. | 8393 |
| 10. | 7734 | 20. | 3431 |
| Vespertina (Hora: 18:00) 50 - El pan |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 0750 | 11. | 1928 |
| 2. | 4212 | 12. | 1684 |
| 3. | 4384 | 13. | 1089 |
| 4. | 7437 | 14. | 6838 |
| 5. | 0356 | 15. | 6603 |
| 6. | 4664 | 16. | 2559 |
| 7. | 5988 | 17. | 3947 |
| 8. | 7532 | 18. | 9758 |
| 9. | 4642 | 19. | 9868 |
| 10. | 5857 | 20. | 1089 |
| Matutina (hora: 15:00) 63 - El Casamiento |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 1863 | 11. | 7680 |
| 2. | 0768 | 12. | 3646 |
| 3. | 2771 | 13. | 5002 |
| 4. | 2496 | 14. | 5951 |
| 5. | 5404 | 15. | 9139 |
| 6. | 8806 | 16. | 0406 |
| 7. | 6132 | 17. | 5661 |
| 8. | 1439 | 18. | 4032 |
| 9. | 3584 | 19. | 6146 |
| 10. | 5858 | 20. | 6394 |
| Primera (Hora:12:00) 61 - La Escopeta |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 5661 | 11. | 9569 |
| 2. | 5482 | 12. | 9869 |
| 3. | 8609 | 13. | 1592 |
| 4. | 2982 | 14. | 6901 |
| 5. | 1384 | 15. | 7541 |
| 6. | 6405 | 16. | 8493 |
| 7. | 1364 | 17. | 2610 |
| 8. | 6115 | 18. | 8243 |
| 9. | 9177 | 19. | 1598 |
| 10. | 7482 | 20. | 2583 |
| Previa (Hora:10:15) 33 - Cristo |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 9333 | 11. | 0481 |
| 2. | 3625 | 12. | 6099 |
| 3. | 7183 | 13. | 1540 |
| 4. | 8399 | 14. | 1135 |
| 5. | 2324 | 15. | 8566 |
| 6. | 3155 | 16. | 7339 |
| 7. | 9105 | 17. | 1943 |
| 8. | 0502 | 18. | 6121 |
| 9. | 9326 | 19. | 8783 |
| 10. | 5394 | 20. | 2795 |
Cabezas del 4/4/2026
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 9621 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 2731 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 5816 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 6841 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 1538 |
Cabezas del 1/4/2026
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 8777 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 2118 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 9226 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 4362 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 6246 |
¿Qué es la Quiniela Mendoza? 🍀 💰 🤞
Los sorteos de la quiniela mendocina actualmente son realizados por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos Mendoza. Por este motivo, el juego es conocido oficialmente hoy como Quiniela de Mendoza.
Sorteos de Hoy y Horarios
- 🌅 La Previa: 10:15 hs
- ☀️ La Primera: 12:00 hs
- 🕒 Matutina: 15:00 hs
- 🌆 Vespertina: 18:00 hs
- 🌙 Nocturna: 21:00 hs
¿Cómo jugar y ganar?
Para participar, debés escoger números de 1 a 4 cifras (entre el 0000 y 9999). Se efectúan 5 sorteos diarios en los horarios mencionados anteriormente.
Escala de Premiación:- 4 cifras: Ganás 3500 veces lo apostado.
- 3 cifras: Ganás 600 veces lo apostado.
- 2 cifras: Ganás 70 veces lo apostado.
- 1 cifra: Ganás 7 veces lo apostado.