CABEZAS QUINIELAS DE HOY: 1/12/2023 |
DE LA CIUDAD | |
PREVIA | PRIMERA |
7739 | 8276 |
MATUTINA | VESPERTINA |
4769 | 3964 |
NOCTURNA | |
2052 |
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | |
PREVIA | PRIMERA |
5478 | 7614 |
MATUTINA | VESPERTINA |
9541 | 3146 |
NOCTURNA | |
7967 |
DE SANTA FE | |
PREVIA | PRIMERA |
9580 | 2956 |
MATUTINA | VESPERTINA |
8379 | 1334 |
NOCTURNA | |
4349 |
DE CORDOBA | |
PREVIA | PRIMERA |
0089 | 9080 |
MATUTINA | VESPERTINA |
6090 | 0813 |
NOCTURNA | TURISTA |
6074 | 3774 |
DE MENDOZA | |
PREVIA | PRIMERA |
3901 | 7971 |
MATUTINA | VESPERTINA |
0802 | 3343 |
NOCTURNA | |
5329 |
DE ENTRE RIOS | |
PREVIA | PRIMERA |
4404 | 0343 |
MATUTINA | VESPERTINA |
8028 | 5361 |
NOCTURNA | |
2072 |
NEUQUINA | |
PREVIA | PRIMERA |
3085 | 6816 |
MATUTINA | VESPERTINA |
9592 | 8089 |
NOCTURNA | |
1955 |
MISIONERA | |
PREVIA | PRIMERA |
6182 | 4675 |
MATUTINA | VESPERTINA |
7418 | 9387 |
NOCTURNA | NOC. PLUS |
8969 | 0323 |
FORMOSEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
2593 | 5472 |
MATUTINA | VESPERTINA |
2364 | 9934 |
NOCTURNA | QUINTA |
3848 | 6781 |
CHAQUEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
3125 | 3466 |
MATUTINA | VESPERTINA |
4263 | 1845 |
NOCTURNA | |
7594 |
CORRENTINA | |
PREVIA | PRIMERA |
7051 | 8908 |
MATUTINA | VESPERTINA |
6415 | 2103 |
NOCTURNA | |
8181 |
DE RIO NEGRO | |
PREVIA | PRIMERA |
1017 | 3025 |
MATUTINA | VESPERTINA |
3649 | 6201 |
NOCTURNA | |
1927 |
DE SAN LUIS | |
PREVIA | PRIMERA |
1332 | 4168 |
MATUTINA | VESPERTINA |
2380 | 0093 |
NOCTURNA | |
7223 |
DE SANTA CRUZ | |
PRIMERA | MATUTINA |
4230 | 0474 |
VESPERTINA | NOCTURNA |
7944 | 4279 |
TOMBOLA JUJEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
9636 | 6161 |
MATUTINA | VESPERTINA |
5767 | 0158 |
NOCTURNA | |
0847 |
DEL CHUBUT | |
PRIMERA | MATUTINA |
4177 | 4905 |
VESPERTINA | NOCTURNA |
3075 | 6152 |
TOMBOLA SALTEÑA | |
MATUTINA | VESPERTINA |
6058 | 1532 |
EXTRA | NOCTURNA |
2716 | 8754 |
NOCT PLUS | |
6355 |
TOMBOLA SANTIAGUEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
7634 | 6441 |
MATUTINA | VESPERTINA |
4126 | 7200 |
NOCTURNA | |
7606 |
DE MONTEVIDEO (URUGUAYA) | |
MATUTINA | NOCTURNA |
442 | 332 |
QUINIELA DE TUCUMAN | |
MATUTINA | VESPERTINA |
5368 | 2269 |
DE LA SIESTA | DE LA TARDE |
9313 | 2016 |
NOCTURNA | |
9080 |
QUINIELA DE SAN JUAN | |
VESPERTINA | DE LA TARDE |
4792 | 4618 |
NOCTURNA | |
8260 |
QUINIELA DE CATAMARCA | |
MATUTINA | VESPERTINA |
0146 | 3755 |
DE LA TARDE | NOCTURNA |
9805 | 8385 |
QUINIELA DE LA RIOJA | |
PREVIA | PRIMERA |
0424 | 4288 |
MATUTINA | NOCTURNA |
0006 | 1578 |
En QuinielasYa.com.ar ayudamos a tu suerte informándote cuales son los números mas atrasados de los principales juegos de azar argentinos (ver detalle más abajo).
También en este website se pueden consultar sus correspondientes extractos y estadísticas. Te deseamos Mucha Suerte!!! |