CABEZAS QUINIELAS DE HOY: 18/9/2024 |
DE LA CIUDAD | |
PREVIA | PRIMERA |
8907 | 1553 |
MATUTINA | VESPERTINA |
2209 | 2184 |
NOCTURNA | |
3028 |
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | |
PREVIA | PRIMERA |
2519 | 2970 |
MATUTINA | VESPERTINA |
7760 | 1733 |
NOCTURNA | |
5958 |
DE SANTA FE | |
PREVIA | PRIMERA |
9687 | 3263 |
MATUTINA | VESPERTINA |
3569 | 8080 |
NOCTURNA | |
2547 |
DE CORDOBA | |
PREVIA | PRIMERA |
6728 | 2735 |
MATUTINA | VESPERTINA |
5941 | 8609 |
NOCTURNA | TURISTA |
7867 | 3872 |
DE MENDOZA | |
PREVIA | PRIMERA |
2505 | 4494 |
MATUTINA | VESPERTINA |
3806 | 9724 |
NOCTURNA | |
1475 |
DE ENTRE RIOS | |
PREVIA | PRIMERA |
9368 | 2846 |
MATUTINA | VESPERTINA |
5294 | 5454 |
NOCTURNA | |
5918 |
NEUQUINA | |
PREVIA | PRIMERA |
7568 | 0416 |
MATUTINA | VESPERTINA |
7874 | 3905 |
NOCTURNA | |
8472 |
MISIONERA | |
PREVIA | PRIMERA |
7949 | 8607 |
MATUTINA | VESPERTINA |
5114 | 0874 |
NOCTURNA | NOC. PLUS |
8107 | 0080 |
FORMOSEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
2820 | 5491 |
MATUTINA | VESPERTINA |
1232 | 3225 |
NOCTURNA | QUINTA |
6083 | 2250 |
CHAQUEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
8894 | 5509 |
MATUTINA | VESPERTINA |
6527 | 2824 |
NOCTURNA | |
5741 |
CORRENTINA | |
PREVIA | PRIMERA |
3631 | 3891 |
MATUTINA | VESPERTINA |
7333 | 6196 |
NOCTURNA | |
9304 |
DE RIO NEGRO | |
PREVIA | PRIMERA |
1828 | 1630 |
MATUTINA | VESPERTINA |
8065 | 7690 |
NOCTURNA | |
7402 |
DE SAN LUIS | |
PREVIA | PRIMERA |
3963 | 8325 |
MATUTINA | VESPERTINA |
4956 | 8752 |
NOCTURNA | |
7824 |
DE SANTA CRUZ | |
PRIMERA | MATUTINA |
2580 | 8494 |
VESPERTINA | NOCTURNA |
1059 | 4939 |
TOMBOLA JUJEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
5972 | 2227 |
MATUTINA | VESPERTINA |
6348 | 1143 |
NOCTURNA | |
0497 |
DEL CHUBUT | |
PRIMERA | MATUTINA |
6231 | 6635 |
VESPERTINA | NOCTURNA |
3021 | 6092 |
TOMBOLA SALTEÑA | |
MATUTINA | VESPERTINA |
0348 | 1665 |
EXTRA | NOCTURNA |
3316 | 8123 |
NOCT PLUS | |
3487 |
TOMBOLA SANTIAGUEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
0178 | 0434 |
MATUTINA | VESPERTINA |
3357 | 7643 |
NOCTURNA | |
8731 |
DE MONTEVIDEO (URUGUAYA) | |
MATUTINA | NOCTURNA |
927 | 178 |
QUINIELA DE TUCUMAN | |
MATUTINA | VESPERTINA |
7662 | 0639 |
DE LA SIESTA | DE LA TARDE |
2261 | 6324 |
NOCTURNA | |
3130 |
QUINIELA DE SAN JUAN | |
VESPERTINA | DE LA TARDE |
9599 | 2963 |
NOCTURNA | |
0512 |
QUINIELA DE CATAMARCA | |
MATUTINA | VESPERTINA |
8753 | 9765 |
DE LA TARDE | NOCTURNA |
2024 | 8002 |
QUINIELA DE LA RIOJA | |
PREVIA | PRIMERA |
0256 | 2678 |
MATUTINA | NOCTURNA |
6097 | 1950 |
En QuinielasYa.com.ar ayudamos a tu suerte informándote cuales son los números mas atrasados de los principales juegos de azar argentinos (ver detalle más abajo).
También en este website se pueden consultar sus correspondientes extractos y estadísticas. Te deseamos Mucha Suerte!!! |