CABEZAS QUINIELAS DE HOY: 27/3/2025 |
DE LA CIUDAD | |
PREVIA | PRIMERA |
3392 | 2107 |
MATUTINA | VESPERTINA |
6808 | 0964 |
NOCTURNA | |
7383 |
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | |
PREVIA | PRIMERA |
0407 | 8401 |
MATUTINA | VESPERTINA |
2859 | 6202 |
NOCTURNA | |
3128 |
DE SANTA FE | |
PREVIA | PRIMERA |
1176 | 0378 |
MATUTINA | VESPERTINA |
1637 | 1133 |
NOCTURNA | |
1744 |
DE CORDOBA | |
PREVIA | PRIMERA |
0158 | 9411 |
MATUTINA | VESPERTINA |
0508 | 9273 |
NOCTURNA | TURISTA |
7154 | 2051 |
DE MENDOZA | |
PREVIA | PRIMERA |
5712 | 1284 |
MATUTINA | VESPERTINA |
5354 | 7291 |
NOCTURNA | |
5993 |
DE ENTRE RIOS | |
PREVIA | PRIMERA |
5104 | 7172 |
MATUTINA | VESPERTINA |
5593 | 6966 |
NOCTURNA | |
9317 |
NEUQUINA | |
PREVIA | PRIMERA |
5245 | 5238 |
MATUTINA | VESPERTINA |
9765 | 2101 |
NOCTURNA | |
4435 |
MISIONERA | |
PREVIA | PRIMERA |
5143 | 0580 |
MATUTINA | MATUTINA PLUS |
0131 | 5694 |
VESPERTINA | NOCTURNA |
2887 | 7476 |
NOCTURNA PLUS | |
6219 |
FORMOSEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
2010 | 1285 |
MATUTINA | VESPERTINA |
8066 | 5310 |
NOCTURNA | QUINTA |
1825 | 3037 |
CHAQUEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
8753 | 7590 |
MATUTINA | VESPERTINA |
1241 | 1814 |
NOCTURNA | |
6458 |
CORRENTINA | |
PREVIA | PRIMERA |
2019 | 3116 |
MATUTINA | VESPERTINA |
6588 | 8550 |
NOCTURNA | |
2979 |
DE RIO NEGRO | |
PREVIA | PRIMERA |
7426 | 4539 |
MATUTINA | VESPERTINA |
4831 | 0644 |
NOCTURNA | |
7017 |
DE SAN LUIS | |
PREVIA | PRIMERA |
1650 | 6111 |
MATUTINA | VESPERTINA |
3773 | 3222 |
NOCTURNA | |
7210 |
DE SANTA CRUZ | |
PRIMERA | MATUTINA |
3898 | 5178 |
VESPERTINA | NOCTURNA |
7936 | 5204 |
TOMBOLA JUJEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
5207 | 0721 |
MATUTINA | VESPERTINA |
0587 | 7241 |
NOCTURNA | |
4568 |
QUINIELA DEL CHUBUT | |
PREVIA | PRIMERA |
2286 | 7291 |
MATUTINA | VESPERTINA |
8053 | 2498 |
NOCTURNA | |
4762 |
TOMBOLA SALTEÑA | |
MATUTINA | VESPERTINA |
7961 | 0376 |
EXTRA | NOCTURNA |
0230 | 7536 |
NOCT PLUS | |
4306 |
TOMBOLA SANTIAGUEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
5111 | 9742 |
MATUTINA | VESPERTINA |
1522 | 3609 |
NOCTURNA | |
7553 |
DE MONTEVIDEO (URUGUAYA) | |
MATUTINA | NOCTURNA |
290 | 316 |
QUINIELA DE TUCUMAN | |
MATUTINA | VESPERTINA |
2956 | 0601 |
DE LA SIESTA | DE LA TARDE |
1350 | 4684 |
NOCTURNA | |
4412 |
QUINIELA DE SAN JUAN | |
VESPERTINA | DE LA TARDE |
3050 | ---- |
NOCTURNA | |
---- |
QUINIELA DE CATAMARCA | |
MATUTINA | VESPERTINA |
6975 | 6574 |
DE LA TARDE | NOCTURNA |
0050 | 6623 |
QUINIELA DE LA RIOJA | |
PREVIA | PRIMERA |
5104 | 7172 |
MATUTINA | VESPERTINA |
5593 | 3609 |
NOCTURNA | |
9317 |
En QuinielasYa.com.ar ayudamos a tu suerte informándote cuales son los números mas atrasados de los principales juegos de azar argentinos (ver detalle más abajo).
También en este website se pueden consultar sus correspondientes extractos y estadísticas. Te deseamos Mucha Suerte!!! |