CABEZAS QUINIELAS DE HOY: 1/12/2023 |
DE LA CIUDAD | |
PREVIA | PRIMERA |
7739 | 8276 |
MATUTINA | VESPERTINA |
4769 | 3964 |
NOCTURNA | |
---- |
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | |
PREVIA | PRIMERA |
5478 | 7614 |
MATUTINA | VESPERTINA |
9541 | 3146 |
NOCTURNA | |
---- |
DE SANTA FE | |
PREVIA | PRIMERA |
9580 | 2956 |
MATUTINA | VESPERTINA |
8379 | 1334 |
NOCTURNA | |
---- |
DE CORDOBA | |
PREVIA | PRIMERA |
0089 | 9080 |
MATUTINA | VESPERTINA |
6090 | 0813 |
NOCTURNA | TURISTA |
---- | ---- |
DE MENDOZA | |
PREVIA | PRIMERA |
3901 | 7971 |
MATUTINA | VESPERTINA |
0802 | 3343 |
NOCTURNA | |
---- |
DE ENTRE RIOS | |
PREVIA | PRIMERA |
4404 | 0343 |
MATUTINA | VESPERTINA |
8028 | 5361 |
NOCTURNA | |
---- |
NEUQUINA | |
PREVIA | PRIMERA |
3085 | 6816 |
MATUTINA | VESPERTINA |
9592 | 8089 |
NOCTURNA | |
---- |
MISIONERA | |
PREVIA | PRIMERA |
6182 | 4675 |
MATUTINA | VESPERTINA |
7418 | 9387 |
NOCTURNA | NOC. PLUS |
---- | ---- |
FORMOSEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
2593 | 5472 |
MATUTINA | VESPERTINA |
2364 | 9934 |
NOCTURNA | QUINTA |
---- | ---- |
CHAQUEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
3125 | 3466 |
MATUTINA | VESPERTINA |
4263 | 1845 |
NOCTURNA | |
---- |
CORRENTINA | |
PREVIA | PRIMERA |
7051 | 8908 |
MATUTINA | VESPERTINA |
6415 | 2103 |
NOCTURNA | |
---- |
DE RIO NEGRO | |
PREVIA | PRIMERA |
1017 | 3025 |
MATUTINA | VESPERTINA |
3649 | 6201 |
NOCTURNA | |
---- |
DE SAN LUIS | |
PREVIA | PRIMERA |
1332 | 4168 |
MATUTINA | VESPERTINA |
2380 | 0093 |
NOCTURNA | |
---- |
DE SANTA CRUZ | |
PRIMERA | MATUTINA |
4230 | 0474 |
VESPERTINA | NOCTURNA |
7944 | ---- |
TOMBOLA JUJEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
9636 | 6161 |
MATUTINA | VESPERTINA |
5767 | 0158 |
NOCTURNA | |
---- |
DEL CHUBUT | |
PRIMERA | MATUTINA |
4177 | 4905 |
VESPERTINA | NOCTURNA |
3075 | ---- |
TOMBOLA SALTEÑA | |
MATUTINA | VESPERTINA |
6058 | 1532 |
EXTRA | NOCTURNA |
2716 | ---- |
NOCT PLUS | |
---- |
TOMBOLA SANTIAGUEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
7634 | 6441 |
MATUTINA | VESPERTINA |
4126 | 7200 |
NOCTURNA | |
---- |
DE MONTEVIDEO (URUGUAYA) | |
MATUTINA | NOCTURNA |
442 | ---- |
QUINIELA DE TUCUMAN | |
MATUTINA | VESPERTINA |
5368 | 2269 |
DE LA SIESTA | DE LA TARDE |
9313 | 2016 |
NOCTURNA | |
---- |
QUINIELA DE SAN JUAN | |
VESPERTINA | DE LA TARDE |
4792 | 4618 |
NOCTURNA | |
---- |
QUINIELA DE CATAMARCA | |
MATUTINA | VESPERTINA |
0146 | 3755 |
DE LA TARDE | NOCTURNA |
9805 | ---- |
QUINIELA DE LA RIOJA | |
PREVIA | PRIMERA |
0424 | 4288 |
MATUTINA | NOCTURNA |
0006 | ---- |
En QuinielasYa.com.ar ayudamos a tu suerte informándote cuales son los números mas atrasados de los principales juegos de azar argentinos (ver detalle más abajo).
También en este website se pueden consultar sus correspondientes extractos y estadísticas. Te deseamos Mucha Suerte!!! |