Quiniela de La Rioja
Quiniela de La Rioja: Extractos de los sorteos al instante de finalizados!! Extracto completo con el resultado del último sorteo de la Quiniela de La Rioja y anteriores. Para los sorteos de la Previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs) y Nocturna (21:00 hs).
Mar 20 , 2023
Enlaces patrocinados |
Quiniela de La Rioja (Riojana) SORTEOS DEL: 20/3/2023 (Ordenados del mas reciente al menos reciente) |
Nocturna (hora: 21:00) 56 - La Caida SORTEO TERMINADO | |||
1. | 2256 | 11. | 4687 |
2. | 9543 | 12. | 9083 |
3. | 6251 | 13. | 1673 |
4. | 4557 | 14. | 6879 |
5. | 0043 | 15. | 7038 |
6. | 4574 | 16. | 7858 |
7. | 8256 | 17. | 4953 |
8. | 0226 | 18. | 3774 |
9. | 1456 | 19. | 0159 |
10. | 5916 | 20. | 9774 |
Matutina (hora: 15:00) 61 - La Escopeta SORTEO TERMINADO | |||
1. | 8661 | 11. | 1797 |
2. | 6514 | 12. | 9026 |
3. | 6474 | 13. | 3322 |
4. | 0908 | 14. | 7439 |
5. | 8571 | 15. | 2179 |
6. | 4344 | 16. | 9442 |
7. | 3672 | 17. | 3764 |
8. | 5147 | 18. | 8494 |
9. | 2660 | 19. | 3521 |
10. | 4144 | 20. | 7504 |
Primera (hora: 12:00) 31 - La luz SORTEO TERMINADO | |||
1. | 4731 | 11. | 8148 |
2. | 4872 | 12. | 6388 |
3. | 1097 | 13. | 5596 |
4. | 7763 | 14. | 7674 |
5. | 9678 | 15. | 7104 |
6. | 1145 | 16. | 8530 |
7. | 2601 | 17. | 7341 |
8. | 2211 | 18. | 2958 |
9. | 4432 | 19. | 2533 |
10. | 8903 | 20. | 2848 |
Previa (hora: 10:15) 11 - El Palito SORTEO TERMINADO | |||
1. | 4111 | 11. | 4148 |
2. | 3711 | 12. | 4711 |
3. | 5450 | 13. | 4581 |
4. | 6150 | 14. | 2052 |
5. | 2669 | 15. | 1970 |
6. | 6012 | 16. | 9993 |
7. | 2271 | 17. | 5194 |
8. | 7182 | 18. | 6371 |
9. | 4554 | 19. | 5600 |
10. | 4514 | 20. | 6757 |
Enlaces patrocinados |
Nota: los horarios de los sorteos de quiniela pueden sufrir modificaciones los días feriados o por causas de fuerza mayor.
CABEZAS QUINIELA: 18/3/2023 | |
PREVIA | PRIMERA |
2172 | 1042 |
MATUTINA | NOCTURNA |
3506 | 6451 |
CABEZAS QUINIELA: 17/3/2023 | |
PREVIA | PRIMERA |
4730 | 0842 |
MATUTINA | NOCTURNA |
0946 | 3918 |
|