| La Quinta (hora: 22:15) 89 - La rata |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 5289 | 11. | 4536 |
| 2. | 4838 | 12. | 8189 |
| 3. | 5518 | 13. | 2359 |
| 4. | 0581 | 14. | 6834 |
| 5. | 0397 | 15. | 3791 |
| 6. | 6758 | 16. | 1842 |
| 7. | 5399 | 17. | 4583 |
| 8. | 1920 | 18. | 9971 |
| 9. | 6644 | 19. | 6458 |
| 10. | 9981 | 20. | 7224 |
| Nocturna (hora: 21:00) 25 - La Gallina |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 1125 | 11. | 1678 |
| 2. | 2420 | 12. | 0716 |
| 3. | 2026 | 13. | 2796 |
| 4. | 4887 | 14. | 3425 |
| 5. | 9861 | 15. | 4446 |
| 6. | 0129 | 16. | 0832 |
| 7. | 5220 | 17. | 7126 |
| 8. | 6167 | 18. | 6785 |
| 9. | 2507 | 19. | 2631 |
| 10. | 5319 | 20. | 7364 |
| Vespertina (Hora: 18:00) 84 - La Iglesia |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 2584 | 11. | 4712 |
| 2. | 0093 | 12. | 6007 |
| 3. | 7283 | 13. | 0160 |
| 4. | 4489 | 14. | 8283 |
| 5. | 1001 | 15. | 9406 |
| 6. | 8419 | 16. | 6909 |
| 7. | 5686 | 17. | 0377 |
| 8. | 4720 | 18. | 5369 |
| 9. | 2185 | 19. | 8518 |
| 10. | 7797 | 20. | 3834 |
| Matutina (hora: 15:00) 22 - El loco |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 4422 | 11. | 0233 |
| 2. | 4433 | 12. | 2677 |
| 3. | 5027 | 13. | 9890 |
| 4. | 5408 | 14. | 8631 |
| 5. | 0711 | 15. | 8215 |
| 6. | 3669 | 16. | 8506 |
| 7. | 7515 | 17. | 5957 |
| 8. | 7441 | 18. | 6073 |
| 9. | 0483 | 19. | 6009 |
| 10. | 1725 | 20. | 7385 |
| Primera (Hora:12:00) 06 - El Perro |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 5206 | 11. | 1816 |
| 2. | 1963 | 12. | 6511 |
| 3. | 8026 | 13. | 6229 |
| 4. | 8440 | 14. | 4821 |
| 5. | 1979 | 15. | 5608 |
| 6. | 7945 | 16. | 0419 |
| 7. | 4619 | 17. | 3973 |
| 8. | 8928 | 18. | 4113 |
| 9. | 8454 | 19. | 2191 |
| 10. | 8100 | 20. | 3046 |
| Previa (Hora:10:15) 55 - Los gallegos |
| Pos. | Num. | Pos. | Num. |
|---|---|---|---|
| 1. | 8655 | 11. | 7184 |
| 2. | 8663 | 12. | 0070 |
| 3. | 1245 | 13. | 0279 |
| 4. | 0838 | 14. | 7815 |
| 5. | 9298 | 15. | 5832 |
| 6. | 2899 | 16. | 6838 |
| 7. | 4148 | 17. | 4727 |
| 8. | 4154 | 18. | 7123 |
| 9. | 2414 | 19. | 9034 |
| 10. | 0429 | 20. | 1502 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 7806 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 4793 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 3133 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 8861 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 4420 |
| La Quinta (hora: 22:15) |
| 9151 |
| Horario |
| Previa (Hora:10:15) |
| 4311 |
| Primera (Hora:12:00) |
| 0831 |
| Matutina (hora: 15:00) |
| 5607 |
| Vespertina (Hora: 18:00) |
| 1404 |
| Nocturna (hora: 21:00) |
| 5311 |
| La Quinta (hora: 22:15) |
| 7518 |
¿Qué es la Quiniela Formoseña?La Quiniela de Formosa es uno de los juegos de azar más conocidos en Argentina. Se juega apostando a números del 0000 al 9999, y los sorteos son diarios y oficiales. Se realizan seis sorteos diarios: la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (14:00 hs), Vespertina (18:00 hs), Nocturna (21:00 hs) y Quinta (22:15 hs.). En cada uno se extraen 20 números, y las formas de ganar dependen del tipo de apuesta que hagas. Cultura y tradiciónEn muchas regiones, la quiniela está muy vinculada con la interpretación de sueños y creencias populares. Además, los fondos recaudados a través de los institutos oficiales suelen destinarse a fines sociales o comunitarios. ⚠️ Jugar con responsabilidadEste juego está pensado para el entretenimiento. Si sentís que perdés el control sobre el juego, buscá orientación. Existen líneas de ayuda y organismos especializados en el juego responsable en tu provincia. |