Quiniela Nacional (Ciudad de Buenos Aires)

Lotería de la Ciudad de Buenos Aires

Quiniela Nacional: Sorteo en vivo!! Extracto completo con el resultado del último sorteo de la Quiniela Nacional y anteriores. Para la previa (10:15 hs), Primera (12:00 hs), Matutina (15:00 hs), Vespertina (18:00 hs) y Nocturna (21:00 hs).
Mar 20 , 2023
Enlaces patrocinados
 
 
Quiniela Nacional (Ciudad)
SORTEOS DEL: 20/3/2023

(Ordenados del mas reciente al menos reciente)
Nocturna (hora: 21:00)
36 - La Manteca
SORTEO TERMINADO
1. 7336 11. 5761
2. 9124 12. 2926
3. 9741 13. 7763
4. 8811 14. 0877
5. 1897 15. 0778
6. 5521 16. 7174
7. 3953 17. 9284
8. 8001 18. 2795
9. 4002 19. 2159
10. 6657 20. 8681
LETRAS: DLPS

Vespertina (hora: 18:00)
53 - El barco
SORTEO TERMINADO
1. 3953 11. 8717
2. 9136 12. 1761
3. 0698 13. 3765
4. 5092 14. 2300
5. 2467 15. 5859
6. 7704 16. 6095
7. 9631 17. 7473
8. 7068 18. 3222
9. 9596 19. 2204
10. 9389 20. 9871
LETRAS: AUJK

Enlaces patrocinados
 
 

Matutina (hora: 15:00)
28 - El cerro
SORTEO TERMINADO
1. 4428 11. 2489
2. 2072 12. 2835
3. 8217 13. 2017
4. 9607 14. 3991
5. 1807 15. 8626
6. 4134 16. 0485
7. 1032 17. 0530
8. 3171 18. 1767
9. 4402 19. 0065
10. 7493 20. 4416
LETRAS: BKQW

Primera (hora: 12:00)
77 - Las piernas
SORTEO TERMINADO
1. 9277 11. 9604
2. 5559 12. 4116
3. 9695 13. 4191
4. 8560 14. 1474
5. 5620 15. 7773
6. 2109 16. 3800
7. 5250 17. 4979
8. 4616 18. 4244
9. 5657 19. 0089
10. 9860 20. 4398
LETRAS: BRTY

Previa (hora: 10:15)
49 - La carne
SORTEO TERMINADO
1. 8149 11. 1551
2. 3275 12. 7753
3. 4936 13. 1331
4. 7722 14. 9911
5. 6398 15. 4100
6. 3222 16. 9597
7. 9751 17. 0057
8. 0442 18. 3485
9. 2598 19. 7660
10. 3692 20. 7783
LETRAS: AIFK

Nota: los horarios de los sorteos de quiniela pueden sufrir modificaciones los días feriados o por causas de fuerza mayor.

CABEZAS QUINIELA: 18/3/2023
PREVIA PRIMERA
9426
0400
MATUTINA VESPERTINA
5254
6947
NOCTURNA
3472

CABEZAS QUINIELA: 17/3/2023
PREVIA PRIMERA
9163
5235
MATUTINA VESPERTINA
5745
8833
NOCTURNA
6395

ULTIMOS RESULTADOS